離婚原因ランキング
(参考:平成29年 司法統計 婚姻関係事件数 より)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
1位 | 性格が合わない | 性格が合わない |
2位 | 精神的に虐待する | 生活費を渡さない |
3位 | その他 | 精神的に虐待する |
4位 | 異性関係 | 暴力を振るう |
5位 | 家族親族との折り合いが悪い | 異性関係 |
6位 | 性的不調和 | その他 |
7位 | 浪費する | 浪費する |
8位 | 同居に応じない | 家族を捨てて省みない |
9位 | 暴力を振るう | 性的不調和 |
10位 | 家族を捨てて省みない | 家族親族との折り合いが悪い |
離婚の原因の第一位は、「DV」や「浮気」
などではなく 「性格の不一致」です。
「熟年離婚」という言葉が出てきてから暫く経ちますが、
性格や価値観の違いによる長年の鬱積
が爆発して離婚に至るケースも多いです。
裁判で認められる離婚原因
裁判離婚が認められるためには
民法で定められた5つの離婚事由のいずれか
に該当する必要があります。
(性格の不一致は離婚事由の5に当たります)
離婚事由1 | 不貞行為 |
---|---|
離婚事由2 | 悪意の遺棄 |
離婚事由3 | 3年以上の生死不明 |
離婚事由4 | 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと |
離婚事由5 | その他婚継続しがたい重大な事由があること |
「 性格の不一致」の一例 はこちら⬅ (法律漫画 男の離婚) |
「DVの捉え方は人それぞれ」はこちら⬅ (法律漫画 俺色に染まれ!) |